最新:114028671期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114028671 | 05-22 11:00:00 | 8+7+0=15 |
114028670 | 05-22 10:55:00 | 7+7+9=23 |
114028669 | 05-22 10:50:00 | 1+0+6=07 |
114028668 | 05-22 10:45:00 | 1+9+1=11 |
114028667 | 05-22 10:40:00 | 5+3+3=11 |
114028666 | 05-22 10:35:00 | 7+8+5=20 |
114028665 | 05-22 10:30:00 | 2+9+1=12 |
114028664 | 05-22 10:25:00 | 9+8+9=26 |
114028663 | 05-22 10:20:00 | 9+5+5=19 |
114028662 | 05-22 10:15:00 | 3+4+9=16 |
114028661 | 05-22 10:10:00 | 5+9+7=21 |
114028660 | 05-22 10:05:00 | 2+7+1=10 |
114028659 | 05-22 10:00:00 | 3+4+9=16 |
114028658 | 05-22 09:55:00 | 3+6+7=16 |
114028657 | 05-22 09:50:00 | 3+5+1=09 |
114028656 | 05-22 09:45:00 | 3+2+8=13 |
114028655 | 05-22 09:40:00 | 8+4+7=19 |
114028654 | 05-22 09:35:00 | 6+2+3=11 |
114028653 | 05-22 09:30:00 | 0+5+7=12 |
114028652 | 05-22 09:25:00 | 1+3+4=08 |
114028651 | 05-22 09:20:00 | 4+6+4=14 |
114028650 | 05-22 09:15:00 | 0+3+8=11 |
114028649 | 05-22 09:10:00 | 1+9+9=19 |
114028648 | 05-22 09:05:00 | 2+0+7=09 |
114028647 | 05-22 09:00:00 | 6+7+3=16 |
114028646 | 05-22 08:55:00 | 3+2+0=05 |
114028645 | 05-22 08:50:00 | 4+9+5=18 |
114028644 | 05-22 08:45:00 | 1+0+5=06 |
114028643 | 05-22 08:40:00 | 5+0+7=12 |
114028642 | 05-22 08:35:00 | 3+4+7=14 |
114028641 | 05-22 08:30:00 | 2+2+9=13 |
114028640 | 05-22 08:25:00 | 9+0+6=15 |
114028639 | 05-22 08:20:00 | 1+7+0=08 |
114028638 | 05-22 08:15:00 | 7+8+8=23 |
114028637 | 05-22 08:10:00 | 4+1+7=12 |
114028636 | 05-22 08:05:00 | 1+0+9=10 |
114028635 | 05-22 08:00:00 | 3+6+2=11 |
114028634 | 05-22 07:55:00 | 8+6+2=16 |
114028633 | 05-22 07:50:00 | 7+2+7=16 |
114028632 | 05-22 07:45:00 | 3+1+7=11 |
114028631 | 05-22 07:40:00 | 1+1+8=10 |
114028630 | 05-22 07:35:00 | 6+7+9=22 |
114028629 | 05-22 07:30:00 | 7+5+7=19 |
114028628 | 05-22 07:25:00 | 2+5+5=12 |
114028627 | 05-22 07:20:00 | 5+8+6=19 |
114028626 | 05-22 07:15:00 | 0+1+8=09 |
114028625 | 05-22 07:10:00 | 8+7+5=20 |
114028624 | 05-22 07:05:00 | 4+9+0=13 |
114028623 | 05-21 23:55:00 | 4+7+7=18 |
114028622 | 05-21 23:50:00 | 5+4+1=10 |
114028621 | 05-21 23:45:00 | 2+0+1=03 |
114028620 | 05-21 23:40:00 | 2+4+1=07 |
114028619 | 05-21 23:35:00 | 6+6+7=19 |
114028618 | 05-21 23:30:00 | 0+4+3=07 |
114028617 | 05-21 23:25:00 | 5+7+5=17 |
114028616 | 05-21 23:20:00 | 0+0+0=00 |
114028615 | 05-21 23:15:00 | 3+4+9=16 |
114028614 | 05-21 23:10:00 | 4+2+3=09 |
114028613 | 05-21 23:05:00 | 7+9+3=19 |
114028612 | 05-21 23:00:00 | 5+5+6=16 |
114028611 | 05-21 22:55:00 | 7+6+2=15 |
114028610 | 05-21 22:50:00 | 1+0+2=03 |
114028609 | 05-21 22:45:00 | 5+7+9=21 |
114028608 | 05-21 22:40:00 | 7+1+7=15 |
114028607 | 05-21 22:35:00 | 9+7+2=18 |
114028606 | 05-21 22:30:00 | 1+1+9=11 |
114028605 | 05-21 22:25:00 | 2+3+8=13 |
114028604 | 05-21 22:20:00 | 0+5+8=13 |
114028603 | 05-21 22:15:00 | 6+2+6=14 |
114028602 | 05-21 22:10:00 | 0+2+9=11 |
114028601 | 05-21 22:05:00 | 9+6+8=23 |
114028600 | 05-21 22:00:00 | 2+6+1=09 |
114028599 | 05-21 21:55:00 | 1+3+7=11 |
114028598 | 05-21 21:50:00 | 9+4+4=17 |
114028597 | 05-21 21:45:00 | 4+9+7=20 |
114028596 | 05-21 21:40:00 | 2+5+9=16 |
114028595 | 05-21 21:35:00 | 8+0+7=15 |
114028594 | 05-21 21:30:00 | 8+1+5=14 |
114028593 | 05-21 21:25:00 | 3+6+1=10 |
114028592 | 05-21 21:20:00 | 7+2+8=17 |
114028591 | 05-21 21:15:00 | 0+0+9=09 |
114028590 | 05-21 21:10:00 | 8+8+2=18 |
114028589 | 05-21 21:05:00 | 4+0+8=12 |
114028588 | 05-21 21:00:00 | 8+9+4=21 |
114028587 | 05-21 20:55:00 | 6+9+3=18 |
114028586 | 05-21 20:50:00 | 8+9+9=26 |
114028585 | 05-21 20:45:00 | 5+7+1=13 |
114028584 | 05-21 20:40:00 | 4+6+0=10 |
114028583 | 05-21 20:35:00 | 1+2+7=10 |
114028582 | 05-21 20:30:00 | 5+3+7=15 |
114028581 | 05-21 20:25:00 | 9+0+0=09 |
114028580 | 05-21 20:20:00 | 8+6+8=22 |
114028579 | 05-21 20:15:00 | 4+2+9=15 |
114028578 | 05-21 20:10:00 | 9+1+3=13 |
114028577 | 05-21 20:05:00 | 9+1+6=16 |
114028576 | 05-21 20:00:00 | 3+3+1=07 |
114028575 | 05-21 19:55:00 | 8+4+0=12 |
114028574 | 05-21 19:50:00 | 7+5+8=20 |
114028573 | 05-21 19:45:00 | 8+1+8=17 |
114028572 | 05-21 19:40:00 | 9+9+3=21 |
Copyright © 2025 加拿大PC28预测分析中心_蛋蛋走势预测_幸运数据查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114028671 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028670 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028669 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028668 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028667 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028666 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028665 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028664 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028663 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028662 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028661 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028660 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028659 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028658 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028657 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028656 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028655 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028654 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028653 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028652 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028651 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028650 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028649 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028648 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028647 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028646 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028645 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028644 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028643 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028642 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028641 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028640 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028639 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028638 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028637 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028636 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028635 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028634 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028633 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028632 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028631 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028630 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028629 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028628 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028627 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028626 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028625 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028624 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028623 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028622 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028621 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028620 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028619 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028618 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028617 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028616 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028615 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028614 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028613 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028612 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028611 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028610 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028609 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028608 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028607 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028606 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028605 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028604 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028603 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028602 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028601 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028600 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028599 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028598 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028597 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028596 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028595 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028594 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028593 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028592 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028591 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028590 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028589 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028588 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028587 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028586 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028585 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028584 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028583 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028582 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028581 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028580 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028579 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028578 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028577 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028576 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028575 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028574 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028573 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028572 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大PC28预测分析中心_蛋蛋走势预测_幸运数据查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 25 ) 期 |
13 | 未开 ( 15 ) 期 | 14 | 未开 ( 20 ) 期 |
12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 9 ) 期 |
10 | 未开 ( 11 ) 期 | 17 | 未开 ( 54 ) 期 |
9 | 未开 ( 14 ) 期 | 18 | 未开 ( 26 ) 期 |
8 | 未开 ( 8 ) 期 | 19 | 未开 ( 8 ) 期 |
7 | 未开 ( 2 ) 期 | 20 | 未开 ( 5 ) 期 |
6 | 未开 ( 27 ) 期 | 21 | 未开 ( 10 ) 期 |
5 | 未开 ( 25 ) 期 | 22 | 未开 ( 41 ) 期 |
4 | 未开 ( 143 ) 期 | 23 | 未开 ( 1 ) 期 |
3 | 未开 ( 50 ) 期 | 24 | 未开 ( 115 ) 期 |
2 | 未开 ( 240 ) 期 | 25 | 未开 ( 240 ) 期 |
1 | 未开 ( 641 ) 期 | 26 | 未开 ( 7 ) 期 |
0 | 未开 ( 55 ) 期 | 27 | 未开 ( 378 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC28预测分析中心_蛋蛋走势预测_幸运数据查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
28672 | --- | 小 | 双 | |
28671 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
28670 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
28669 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
28668 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
28667 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
28666 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
28665 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
28664 | 26 | 大 | 双 |
![]() |
28663 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
28662 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
28661 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
28660 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
28659 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
28658 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
28657 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
28656 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
28655 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
28654 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
28653 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
28652 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大PC28预测分析中心_蛋蛋走势预测_幸运数据查询 All rights reserved.